LG Auflage Schützen 35+ - Schützenkreis Lübbecke

Direkt zum Seiteninhalt
nächste Termine:
==================

-------------------------------------
keine anstehenden Termine
-------------------------------------

-------------------------------------
23.04.2021
Homepage-Update
-------------------------------------
21.01.2021
Vereinsvorsitzende aktualisiert
-------------------------------------

letzte Änderung:
==================
letzte Änderungen:
==================
19.03.2022
RWK 21/22
LG Auflage Senioren
1. - 3. Kreiskl
-------------------------------------
17.03.2022
Liga 2022
Update am 19.03.
-------------------------------------
15.03.2022
RWK 21/22
-------------------------------------
07.03.2022
RWK 21/22
-------------------------------------
27.02.2022
RWK 21/22
--------------------------------------------------------------------------

LG Auflage Schützen 35+

Sport > RWK > Rundenwettkämpfe > Wi 2019/2020 > LG > LG Auflage
Schützenkreis Lübbecke
RWK Winter 2019/2020
====================
Stand: 16.10.2020

===== Abschlusstabelle =====

Luftgewehr Auflage - Schützenklasse - Mannschaftswertung

Platz Verein                                               1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  SV Oppendorf                                       875  870  880  880  885  877     6    877.83       5267
 2.  SV Levern I                                        881  881  884  875  874  872     6    877.83       5267
 3.  SV Hollwede                                        860  874  869  872  868  875     6    869.67       5218
 4.  SV Westrup                                         862  868  872  852  884  876     6    869.00       5214
 5.  SV Haldem                                          856  864  860  858  862  865     6    860.83       5165
 6.  SG Rahden                                          848  853  865  856  862  853     6    856.17       5137
 7.  SV Sielhorst I                                     844  858  856  851  853  850     6    852.00       5112
 8.  SV Reiningen                                       841  833  835  823  842  844     6    836.33       5018
 9.  SV Levern II                                       843  836  831  823  833  846     6    835.33       5012
10.  SV Sielhorst II                                    829  818  825  836  825  839     6    828.67       4972
11.  SV Drohne                                          829  814  823  821  836  816     6    823.17       4939





Luftgewehr Auflage - Herren - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Möller, Martin         SV Oppendorf                297  292  295  297  299  298     6    296.33       1778
 2.  Winkelmann, Christoph  SV Levern                   295  294  299  293  289  291     6    293.50       1761
 3.  Koch, Rainer           SV Levern                   294  296  296  291  291  290     6    293.00       1758
 4.  Fischer, Andre         SV Haldem                   293  295  290  294  297  289     6    293.00       1758
 5.  Möller, Thorsten       SV Hollwede                 290  291  291  293  293  293     6    291.83       1751
 6.  Brüning, Sven          SV Levern                   292  291  291  291  294  291     6    291.67       1750
 7.  Schwettmann, Gernot    SV Levern                   288  295  289  290  292  287     6    290.17       1741
 8.  Lusmöller, Peter       SV Hollwede                 284  292  288  288  293  295     6    290.00       1740
 9.  Bilges, Guido          SV Oppendorf                285  287  291  290  294  292     6    289.83       1739
10.  Ossenschmidt, Frank    SV Hollwede                 286  291  290  291  292  287     6    289.50       1737
11.  Rittel, Björn          SV Westrup                  282  293  291  284  292  293     6    289.17       1735
12.  Rabiega, Andre         SV Levern                   287  285  281  296  287  287     6    287.17       1723
13.  Tappe-Klinkhart, Dirk  SV Sielhorst                279  274  292  288  290  293     6    286.00       1716
14.  Jekel, Carsten         SV Sielhorst                277  292  287  288  283  283     6    285.00       1710
15.  Coors, Michael         SG Rahden                   276  286  285  284  288  286     6    284.17       1705
16.  Schlickriede, Matthias SV Sielhorst                282  285  285  284  284  282     6    283.67       1702
17.  Meier, Dierk           SV Sielhorst                285  281  284  279  286  285     6    283.33       1700
18.  Thamm, Lars            SV Tonnenheide              288  279  287  280  283  281     6    283.00       1698
19.  Geldmeyer, Thorsten    SV Haldem                   284  284  279  286  284  280     6    282.83       1697
20.  König, Christian       SG Rahden                   285  288  283  283  279  275     6    282.17       1693
21.  Kirchhoff, Enrico      SV Haldem                   284  283  286  285  279  274     6    281.83       1691
22.  Schlehäuser, Andre     SV Drohne                   280  276  277  283  283  273     6    278.67       1672
23.  Domke, Ulf             SV Reiningen                282  283  279  265  273  277     6    276.50       1659
24.  Lindemann, Hans        SV Drohne                   273  273  271  270  281  276     6    274.00       1644
25.  Rose, Michael          SV Sielhorst                283  266  274  274  270  271     6    273.00       1638
26.  Rommel, Thomas         SV Drohne                   276  265  275  268  272  267     6    270.50       1623
27.  Krüger, Marcus         SV Sielhorst                267  278  259  274  265  275     6    269.67       1618
28.  Stuck, Tobias          SV Tonnenheide              266  267  266  269  250  257     6    262.50       1575
29.  Siebe, Oliver          SV Hollwede                 277  276  282    0  283  275     5    278.60       1393
30.  Schmedt, Andre         SV Haldem                     0    0  291  279  286  296     4    288.00       1152
31.  Hegerfeld, Uwe         SV Haldem                   279  285    0    0    0    0     2    282.00        564
32.  Lahrmann, Dirk         SV Westrup                    0    0    0    0  298    0     1    298.00        298





Luftgewehr Auflage - Damen - Einzelwertung

Platz Schütze                Verein                        1.   2.   3.   4.   5.   6. Runden Schnitt     Gesamt

 1.  Wilking, Michaela      SV Arrenkamp                294  291  297  293  290  295     6    293.33       1760
 2.  Steinkamp, Daniela     SV Oppendorf                293  291  294  293  292  295     6    293.00       1758
 3.  König, Sandra          SG Rahden                   287  279  297  289  295  292     6    289.83       1739
 4.  Kollenberg, Nadine     SV Espelkamp-Alt            286  289  283  290  294  295     6    289.50       1737
 5.  Aping, Annika          SV Westrup                  290  291  292  285  287  292     6    289.50       1737
 6.  Varenkamp, Annika      SV Westrup                  290  284  289  283  294  291     6    288.50       1731
 7.  Klingsieck, Dorle      SV Oppendorf                285  282  289  293  294  284     6    287.83       1727
 8.  Röttcher, Silke        SV Reiningen                284  276  280  283  289  285     6    282.83       1697
 9.  Thoms-Meyer, Andrea    SV Levern                   285  274  284  281  265  289     6    279.67       1678
10.  Kolbus, Stefanie       SV Levern                   277  279  279  275  287  279     6    279.33       1676
11.  Lohmeier, Tanja        SV Reiningen                275  274  276  275  280  282     6    277.00       1662
12.  Möller, Anke           SV Hollwede                 281  285  280  264  274  275     6    276.50       1659
13.  Giesen, Rilana         SV Levern                   281  283  268  267  281  278     6    276.33       1658
14.  Weise, Jana            SV Drohne                   274  276  278  278  273  277     6    276.00       1656
15.  Diedrichsen, Nicole    SV "Am Wiehen" Tengern      286  266  265  264  281  275     6    272.83       1637

Zurück zum Seiteninhalt