Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2019
KK-Gewehr 3x20 - Herren I (1.40.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. I | 1532 | |
2 | 1903 | SV Levern e.V. | 1487 | |
3 | 1903 | SV Gehlenbeck e.V. I | 1460 |
Stand: 20.10.2018, 21:49 /
KK-Gewehr 3x20 - Herren I (1.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gebhardt | Fabian | 1903 | SV Stelle Stellerloh e.V. | 83 | 94 | 91 | 92 | 85 | 76 | 521 | |
2 | 25 | Krause | Stefan | 1903 | SV Frotheim e.V. | 88 | 84 | 91 | 88 | 73 | 78 | 502 | |
3 | 9 | Siebeking | Joeran | 1903 | SV Gehlenbeck e.V. I | 82 | 86 | 91 | 93 | 70 | 69 | 491 | |
4 | 13 | Ingwersen | Christian | 1903 | SV Concordia Husen Nettelstedt e.V. | 78 | 82 | 95 | 89 | 72 | 73 | 489 | |
5 | 3 | Schumacher | Sven | 1903 | SV Levern e.V. | 84 | 71 | 89 | 91 | 71 | 68 | 474 | |
6 | 10 | Klinkhart | Nico | 1903 | SV Gehlenbeck e.V. I | 62 | 79 | 92 | 97 | 78 | 66 | 474 |
KK-Gewehr 3x20 - Herren II (1.40.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Zimmer | Manfred | 1903 | SV Gehlenbeck e.V. | 90 | 90 | 98 | 94 | 89 | 85 | 546 | |
2 | 11 | Schweppe | Jürgen | 1903 | SV Gehlenbeck e.V. | 88 | 91 | 91 | 94 | 79 | 80 | 523 | |
3 | 20 | Meier | Markus | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. I | 91 | 85 | 95 | 95 | 70 | 78 | 514 | |
4 | 22 | Nürnberger | Dirk | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. I | 81 | 85 | 93 | 91 | 77 | 82 | 509 | |
5 | 21 | Wandt | Gerrit | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. I | 85 | 87 | 93 | 91 | 74 | 79 | 509 | |
6 | 2 | Brüning | Sven | 1903 | SV Levern e.V. | 76 | 98 | 93 | 89 | 80 | 71 | 507 | |
7 | 1 | Koch | Rainer | 1903 | SV Levern e.V. | 81 | 77 | 96 | 92 | 79 | 81 | 506 | |
8 | 8 | Golnik | Sascha | 1903 | SV Gehlenbeck e.V. I | 82 | 88 | 89 | 92 | 67 | 77 | 495 | |
9 | 5 | Gebhardt | Manfred | 1903 | SV Stelle Stellerloh e.V. | 89 | 87 | 88 | 90 | 61 | 73 | 488 | |
10 | 24 | Joseph | Andreas | 1903 | SV Frotheim e.V. | 80 | 89 | 90 | 96 | 68 | 62 | 485 | |
11 | 23 | Rabe | Silvia | 1903 | Stemweder SV Westrup e.V. | 90 | 82 | 93 | 90 | 67 | 53 | 475 |
KK-Gewehr 3x20 - Junioren I männl. (1.40.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Rehling | Dennis | 1903 | SV Tonnenheide e.V. | 82 | 86 | 91 | 96 | 64 | 74 | 493 | |
2 | 6 | Wagenfeld | Eike | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 79 | 81 | 96 | 93 | 53 | 54 | 456 | |
3 | 7 | Hagedorn | Karoline | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 71 | 57 | 87 | 86 | 60 | 65 | 426 |
Stand: 20.10.2018, 21:49 /
Schützenkreis Lübbecke Kreismeisterschaft 2018
KK-Gewehr 3x20 - Herren I (1.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gebhardt | Fabian | 190307 | SV Stelle Stellerloh e.V. | 86 | 88 | 95 | 96 | 84 | 82 | 531 | |
2 | 18 | Joseph | Andreas | 190307 | SV Frotheim e.V. | 89 | 89 | 97 | 91 | 77 | 83 | 526 | |
3 | 22 | Schulte | Nadja | 190307 | SV Oppenwehe e.V. | 90 | 88 | 90 | 95 | 83 | 78 | 524 | |
4 | 1 | Schweppe | Jürgen | 190307 | SV Gehlenbeck e.V. | 86 | 91 | 95 | 93 | 76 | 73 | 514 | |
5 | 4 | Golnik | Sascha | 190307 | SV Gehlenbeck e.V. | 82 | 76 | 94 | 91 | 76 | 84 | 503 | |
6 | 8 | Mozek | Thorsten | 190307 | SV Concordia Husen Nettelstedt e.V. | 85 | 84 | 95 | 89 | 69 | 80 | 502 | |
7 | 7 | Ingwersen | Christian | 190307 | SV Concordia Husen Nettelstedt e.V. | 86 | 80 | 93 | 93 | 72 | 59 | 483 | |
8 | 11 | Borcherding | Dirk | 190307 | SC Preuissch Ströhen | 78 | 75 | 91 | 89 | 71 | 75 | 479 | |
9 | 20 | Schlömp | Simon | 190307 | SV Oppenwehe e.V. | 78 | 74 | 95 | 94 | 54 | 62 | 457 | |
10 | 10 | Langhorst | Matthias | 190307 | SC Preuissch Ströhen | 70 | 78 | 90 | 86 | 62 | 68 | 454 | |
11 | 9 | Rose | Sascha | 190307 | SC Preuissch Ströhen | 64 | 74 | 92 | 93 | 62 | 64 | 449 | |
12 | 21 | Pieper | Hendrik | 190307 | SV Oppenwehe e.V. | 65 | 71 | 95 | 89 | 63 | 55 | 438 |
Stand: 01.10.2017, 13:32 /
KK-Gewehr 3x20 - Junioren I männl. (1.40.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Suerhoff | Florian | 190307 | SV Haldem e.V. | 71 | 78 | 89 | 89 | 84 | 86 | 497 | |
2 | 19 | Rehling | Dennis | 190307 | SV Tonnenheide e.V. | 91 | 81 | 89 | 90 | 66 | 75 | 492 | |
3 | 25 | Sporleder | Fynn | 190307 | SC Varl | 70 | 67 | 88 | 86 | 55 | 39 | 405 | |
4 | 15 | Stankus | Daniel | 190307 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 49 | 49 | 68 | 76 | 57 | 57 | 356 | |
5 | 14 | Schnier | Christian | 190307 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 51 | 45 | 72 | 78 | 50 | 57 | 353 | |
6 | 13 | Angelbeck | Arndt | 190307 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 47 | 52 | 67 | 55 | 19 | 62 | 302 | |
7 | 12 | Jan | Justin | 190307 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 28 | 40 | 73 | 75 | 40 | 38 | 294 |
Stand: 01.10.2017, 13:32 /