Kreismeisterschaften 2019
Luftgewehr - Schülerklasse männl. (1.10.20)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | 1903 | SV Haldem e.V. | 401 |
Stand: 10.11.2018, 15:19 /
Luftgewehr - Schülerklasse männl. (1.10.20)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Zyla | Robin | 1903 | SV Haldem e.V. | 69 | 68 | 137 | |
2 | 33 | Willmann | Marlon | 1903 | SV Haldem e.V. | 19 | 19 | 38 |
Luftgewehr - Schülerklasse weiblich (1.10.21)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Hagedorn | Frida | 1903 | SV Oppenwehe e.V. | 76 | 77 | 153 | |
2 | 31 | Hemann | Thea | 1903 | SV Haldem e.V. | 82 | 67 | 149 | |
3 | 8 | Lückl | Yve Jazzleen | 1903 | SV Concordia Husen Nettelstedt e.V. | 76 | 67 | 143 | |
4 | 30 | Röttcher | Sophie | 1903 | SV Haldem e.V. | 64 | 51 | 115 |
Stand: 10.11.2018, 15:19 /
Kreismeisterschaften 2017
Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | SV Espelkamp Alt e.V. | 416 | ||
2 | SV Haldem e.V. | 389 | ||
3 | Schützenverein Drohne e.V. | 388 | ||
4 | SV Tonnenheide e.V. | 377 | ||
5 | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 133 |
Stand: 12.11.2016, 14:37 /
Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Detering | Miklas | SV Espelkamp Alt e.V. | 155 | ||
2 | 38 | Quade | Riste | SV Tonnenheide e.V. | 144 | ||
3 | 3 | Ortgies | Luke | SV Espelkamp Alt e.V. | 143 | ||
4 | 42 | Schnier | Christian | Schützenverein Wehdem von 1908 e.V. | 133 | ||
5 | 35 | Engels | Nico | SV Tonnenheide e.V. | 124 | ||
6 | 52 | Hörsemann | Bendix | Schützenverein Drohne e.V. | 120 | ||
7 | 51 | Hemmann | Colin | Schützenverein Drohne e.V. | 120 | ||
8 | 37 | Kolkhorst | Jascha | SV Tonnenheide e.V. | 119 | ||
9 | 30 | Nobbe | Karl-Moritz | SV Haldem e.V. | 97 | ||
10 | 39 | Schlottmann | Lukas | SV Tonnenheide e.V. | 96 |
Luftgewehr - Schülerklasse weiblich (1.10.21)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Lilie | Marie-Louise | SV Haldem e.V. | 160 | ||
2 | 50 | Schumacher | Lara | Schützenverein Drohne e.V. | 148 | ||
3 | 36 | Barg | Celina | SV Tonnenheide e.V. | 134 | ||
4 | 28 | Flothmeyer | Clara | SV Haldem e.V. | 132 | ||
5 | 49 | Hibert | Jenni | Stemweder SV Westrup e.V. | 129 | ||
6 | 2 | Griepenstroh | Merle | SV Espelkamp Alt e.V. | 118 | ||
7 | 53 | Hösel | Rabea | Schützenverein Drohne e.V. | 73 | ||
AK | 29 | Hemann | Thea | SV Haldem e.V. | 104 |